电缆特点
具有耐油性,耐磨性,耐水解
最大传输率:1 Mbit/s at 40m每区段
适用于屏蔽电磁兼容EMC场合,良好的电磁性能
抗紫外线(桥架款和地下直埋款)
电缆结构
导体:柔性纯铜丝;24AWG & 22AWG & 20AWG:7,细线符合IEC60228第5类
绝缘材料:发泡PE/PP
芯线识别:符合DIN VDE 47100
绞合:芯线对绞成对
内衬层:桥架款:PVC
整体屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽
护套材料:PVC;地下直埋款:PVC/PE
护套颜色:紫色RAL4001
技术参数
电气性能
额定电压: 250v
回路电阻:≤175.2Ω/km - 24AWG
≤110.8Ω/km - 22AWG
≤68.8Ω/km - 20AWG
≤55.0Ω/km - 19AWG
特性阻抗:120±12Ω
电容:40nF/km
工作温度范围
固定安装: PVC:-10℃/+80℃
最小弯曲半径
固定安装:10x电缆外径;
规格选型
品名 | 规格型号 | 芯线材质 | 护套材质 | 护套颜色 | 外径OD |
CAT5E PROFINET TYPE B | 4*22AWG | HDPE | PVC/TPU | 绿色RAL6018 | 6.5 |
CAT5E SF/UTP | 4*2*26AWG | HDPE | PVC/TPU | 黑色/绿色/水蓝色 | 6 |
CAT5E SF/UTP | 2*2*26AWG | HDPE | PVC/TPU | 黑色/绿色/水蓝色 | 5.2 |
CAT6 SF/UTP | 4*2*24AWG | HDPE | PVC/TPU | 黑色/绿色/水蓝色 | 7.2 |
CAT6 SF/UTP | 4*2*26AWG | HDPE | PVC/TPU | 黑色/绿色/水蓝色 | 6.2 |
CAT6A S/FTP | 4*2*26AWG | FMPE | PVC/TPU | 黑色/绿色/水蓝色 | 6.5 |
CAT7 S/FTP | 4*2*23AWG | FMPE | PVC | 黄色 | 7.6 |
CAT7A S/FTP | 4*2*23AWG | FMPE | PVC | 黄色 | 8.6 |
CAT8 S/FTP | 4*2*23AWG | FMPE | PVC | 黄色 | 9 |
CC-LINK | 3*20AWG | FMPE | PVC | 红色RAL3000 | 7.7 |
CANBUS总线 | 4*20AWG | PE | PVC/TPU | 紫色RAL4001 | 8.5 |
DeviceNet总线 | 2*22AWG+2*24AWG | PE+FMPE | PVC/TPU | 灰色RAL7001 | 6.9 |
PROFIBUS | 2*23AWG | FMPE | PVC/TPU | 紫色RAL4001 | 8 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱