电缆特点
柔性高纯度铜导体,优良电导
柔软可弯曲,适应狭小空间固定安装
可根据要求定制特殊型号
抗外界电磁信号干扰
电缆结构
导体:使用精细裸铜绞合导体,符合 IEC 60228 5类类导体标准
绝缘:混合PVC
绝缘颜色:红/黑、白/蓝、黄/绿、棕/灰,可定制彩色芯线颜色
屏蔽:高编织密度镀锡铜丝编织屏蔽
护套:高弹耐磨混合PVC
护套颜色:黑色 RAL9005 可定制彩色外被颜色
技术参数
电气性能
额定电压:<0.5mm²:300/300V
0.5-4.0mm²:300/500V
≥4.0mm²:450/750V
工作温度范围
固定安装:-10℃/+70℃
最小弯曲半径
固定安装:6×电缆外径
规格选型
品名 | 规格型号 | 护套材质 | 护套颜色 | 外径OD |
单护套软线AVVR | 10*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 7 |
单护套软线RVV | 10*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 9.7 |
单护套软线RVV | 16*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 11.1 |
单护套软线RVV | 2*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 5.8 |
单护套软线RVV | 2*0.75 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.3 |
单护套软线RVV | 2*1.0 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.9 |
单护套软线AVVR | 3*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 4.7 |
单护套软线RVV | 3*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.2 |
单护套软线RVV | 3*0.75 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.6 |
单护套软线RVV | 3*1.0 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 7.3 |
单护套软线RVV | 3*1.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 8.2 |
单护套软线RVV | 3*2.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 10.3 |
单护套软线AVVR | 4*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 5 |
单护套软线RVV | 4*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.7 |
单护套软线RVV | 4*0.75 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 7 |
单护套软线RVV | 4*1.0 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 7.9 |
单护套软线RVV | 4*1.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 9 |
单护套软线RVV | 4*2.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 11.3 |
单护套软线AVVR/RVV | 5*2.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 12.4 |
单护套软线AVVR/RVV | 6*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 7.8 |
单护套软线RVV | 8*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 8.4 |
单护套屏蔽电缆RVVP | 2*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 4.8 |
单护套屏蔽电缆RVVP | 2*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.2 |
单护套屏蔽电缆RVVP | 3*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 5 |
单护套屏蔽电缆RVVP | 4*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 5.3 |
单护套屏蔽电缆RVVP | 6*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.1 |
单护套屏蔽电缆RVVP | 8*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.5 |
单护套双绞屏蔽电缆RVVSP | 10*2*0.3 | PVC80P普通雾面 | 黑色RAL9005 | 11.8 |
单护套双绞屏蔽电缆RVVSP | 2*2*0.3 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 6.6 |
单护套双绞屏蔽电缆RVVSP | 2*2*0.5 | PVC80P普通半雾面 | 黑色RAL9005 | 8.9 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱