电缆特点
柔性高纯度铜导体,优良电导
安装美观方便,可加钢丝等承力原件加固
柔软可弯曲,适应狭小空间固定安装
可根据要求定制特殊型号
电缆结构
导体:使用精细裸铜绞合导体,符合 IEC 60228 5类或6类导体标准
绝缘材料:特殊混合PVC
绝缘颜色:棕-蓝-黑-灰,可定制彩色芯线颜色
绞合:各芯线或芯线速平行并排排房
护套材料:特殊混合PVC(橡胶混合物可选)
护套颜色:黑色 RAL9005、灰色RAL7001等,可定制彩色外被颜色
技术参数
电气性能
额定电压:<0.5mm²:U0/U 300/300V
0.5-4.0mm²:U0/U 300/500V
≥4.0mm²:U0/U 450/750V
测试电压:1500v 2000v 2500v
工作温度范围
固定安装:PVC:-10℃/+70℃
橡胶:-10℃/+70℃
最小弯曲半径
固定安装:10×电缆外径
规格选型
品名 | 规格型号 | 护套材质 | 护套颜色 | 外径OD |
扁形电梯电缆TVVB | 2*0.5 | PVC/丁腈橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*6.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 24*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*32.5 |
扁形电梯电缆TVVB | 3*0.5 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*8.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 3*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.2*9.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 3*1.5 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 5.0*11.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 36*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*47.5 |
扁形电梯电缆TVVB | 4*0.5 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*11.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 4*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.2*12.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 4*1.5 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 5.0*14.8 |
扁形电梯电缆TVVB | 48*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*62.5 |
扁形电梯电缆TVVB | 6*0.5 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*14.8 |
扁形电梯电缆TVVB | 6*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.2*16.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 2*0.5 | PVC/丁腈橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*6.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 24*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*32.5 |
扁形电梯电缆TVVB | 2*0.5 | PVC/丁腈橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*6.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 24*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*32.5 |
扁形电梯电缆TVVB | 2*0.5 | PVC/丁腈橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*6.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 24*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*32.5 |
扁形电梯电缆TVVB | 2*0.5 | PVC/丁腈橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*6.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 24*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*32.5 |
扁形电梯电缆TVVB | 2*0.5 | PVC/丁腈橡胶 | 黑色RAL9005 | 4.0*6.0 |
扁形电梯电缆TVVB | 24*0.75 | PVC/橡胶 | 黑色RAL9005 | 8.8*32.5 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱