特软硅胶护套线

产品编码 : 61600 产品简介 :

具有很高的耐热性和耐寒性

适用于火灾系数较大的场合

尤其适用于石油、汽车等高耐温要求场合

可以满足高载流量、高电压要求

适用于室内和室外环境

电缆特点
符合阻燃标准IEC60332-1-2                                                              
可在-60-200℃严峻环境下使用
可以满足高载流量、高电压要求

电缆结构
导体:使用精细镀锡铜绞合导体,符合 IEC 60228 5 /6类导体标准(特软0.08mm)
绝缘:硅胶或特氟龙
绝缘颜色:2芯:黑-红
                 3芯:黑-红-黄
                 4芯:黑-红-黄-绿
护套:硅胶
护套颜色:黑色、蓝色、灰色、红色等

技术参数
电气性能
额定电压:YGZ(轻型): <0.5mm²:UO/U 300/300V 
                                   0.5-4.0mm²:U0/U  300/500V
                 YGC(重型): ≥4.0mm²:U0/U  450/750V
                 YGZF(特氟龙芯线):U0/U  300/500V

测试电压:1500V   2000V   2500V  1500V  

工作温度范围
固定安装:-60℃/+200℃

最小弯曲半径
固定安装:6x电缆外径;

规格选型

品名 规格型号 导体规格/镀锡铜 芯线颜色 护套材质 外径OD
硅胶护套线YGG 2*0.3 38*0.10 黑-红 普通硅胶 4.8
硅胶护套线YGG 2*0.5 33*0.14 黑-红 普通硅胶 5.8
硅胶护套线YGG 2*0.75 49*0.14 黑-红 普通硅胶 6.2
硅胶护套线YGG 3*0.3 38*0.10 黑-红-黄 普通硅胶 5
硅胶护套线YGG 3*0.5 33*0.14 黑-红-黄 普通硅胶 6.1
硅胶护套线YGG 3*0.75 49*0.14 黑-红-黄 普通硅胶 6.5
硅胶护套线YGG 4*0.2 7*0.20 黑-红-黄-绿 普通硅胶 4.9
硅胶护套线YGG 4*0.3 38*0.10 黑-红-黄-绿 普通硅胶 5.4
硅胶护套线YGG 4*0.5 33*0.14 黑-红-黄-绿 普通硅胶 6.7
特软硅胶护套线YGG 2*0.3 60*0.08 黑-红 普通硅胶 4.8
特软硅胶护套线YGG 2*0.5 100*0.08 黑-红 普通硅胶 5.8
特软硅胶护套线YGG 2*0.75 150*0.08 黑-红 普通硅胶 6.2
特软硅胶护套线YGG 3*0.3 60*0.08 黑-红-黄 普通硅胶 5
特软硅胶护套线YGG 3*0.5 100*0.08 黑-红-黄 普通硅胶 6.1
特软硅胶护套线YGG 3*0.75 150*0.08 黑-红-黄 普通硅胶 6.5
特软硅胶护套线YGG 4*0.2 40*0.08 黑-红-黄-绿 普通硅胶 4.9
特软硅胶护套线YGG 4*0.3 60*0.08 黑-红-黄-绿 普通硅胶 5.4
特软硅胶护套线YGG 4*0.5 100*0.08 黑-红-黄-绿 普通硅胶 6.7
硅胶屏蔽线YGGP 2*0.3 38*0.10 黑-红 普通硅胶 5.2
硅胶屏蔽线YGGP 2*0.5 33*0.14 黑-红 普通硅胶 6.2
硅胶屏蔽线YGGP 2*0.75 49*0.14 黑-红 普通硅胶 6.6
硅胶屏蔽线YGGP 3*0.3 38*0.10 黑-红-黄 普通硅胶 5.4
硅胶屏蔽线YGGP 3*0.5 33*0.14 黑-红-黄 普通硅胶 6.5
硅胶屏蔽线YGGP 3*0.75 49*0.14 黑-红-黄 普通硅胶 6.9
硅胶屏蔽线YGGP 4*0.2 7*0.20 黑-红-黄-绿 普通硅胶 5.3
硅胶屏蔽线YGGP 4*0.3 38*0.10 黑-红-黄-绿 普通硅胶 5.8
硅胶屏蔽线YGGP 4*0.5 33*0.14 黑-红-黄-绿 普通硅胶 7.1

告诉我们您需要咨询的问题

安扬工业电缆佛山工厂(总部)

您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱