电缆特点
符合阻燃标准IEC60332-1-2
可在-40-200℃严峻环境下使用
可以满足高载流量、高电压要求
电缆结构
导体:使用精细镀锡铜绞合导体,符合 IEC 60228 5 /6类导体标准(特软0.08mm)
绝缘:硅胶
绝缘颜色:黑、红、灰、白、黄、绿、蓝、 橙、紫、等
技术参数
电气性能
额定电压:AGR/YG: <0.5mm²:UO/U 300/300V
≥0.5mm²:U0/U 300/500V
特软:600V
UL3132:300V
UL3135:600V
UL3512:600 V
UL3239:3000~30000V
测试电压:1500V 2000V;
3000V 1500V 3000V 15kV
工作温度范围
固定安装:-40℃/+200℃
最小弯曲半径
固定安装:6x电缆外径;
选型规格
品名 | 规格型号 | 导体规格/镀锡铜 | 外径OD |
特软硅胶单芯线 | 50mm² | 10000*0.08 | 13.4 |
特软硅胶单芯线 | 70mm² | 14000*0.08 | 17 |
特软硅胶单芯线 | 2AWG | 6700*0.08 | 13 |
特软硅胶单芯线 | 4AWG | 4900*0.08 | 10.5 |
特软硅胶单芯线 | 5AWG | 4000*0.08 | 9.5 |
特软硅胶单芯线 | 6AWG | 3200*0.08 | 8.5 |
特软硅胶单芯线 | 7AWG | 2400*0.08 | 7.2 |
特软硅胶单芯线 | 8AWG | 1650*0.08 | 6.5 |
特软硅胶单芯线 | 9AWG | 1200*0.08 | 6 |
特软硅胶单芯线 | 9AWG | 1350*0.08 | 6 |
特软硅胶单芯线 | 10AWG | 1050*0.08 | 5.5 |
特软硅胶单芯线 | 12AWG | 680*0.08 | 4.5 |
特软硅胶单芯线 | 13AWG | 500*0.08 | 4 |
特软硅胶单芯线 | 14AWG | 400*0.08 | 3.5 |
特软硅胶单芯线 | 15AWG | 300*0.08 | 3.2 |
特软硅胶单芯线 | 16AWG | 252*0.08 | 3 |
特软硅胶单芯线 | 17AWG | 200*0.08 | 2.6 |
特软硅胶单芯线 | 18AWG | 150*0.08 | 2.3 |
特软硅胶单芯线 | 20AWG | 100*0.08 | 1.8 |
特软硅胶单芯线 | 22AWG | 60*0.08 | 1.7 |
特软硅胶单芯线 | 24AWG | 40*0.08 | 1.6 |
特软硅胶单芯线 | 26AWG | 30*0.08 | 1.5 |
特软硅胶单芯线 | 28AWG | 16*0.08 | 1.2 |
UL3135硅胶线 | 12AWG | 65*0.254 | 3.95 |
UL3135硅胶线 | 14AWG | 41*0.254 | 3.45 |
UL3135硅胶线 | 16AWG | 26*0.254 | 3.05 |
UL3135硅胶线 | 18AWG | 34*0.18 | 2.75 |
UL3135硅胶线 | 20AWG | 21*0.18 | 2.5 |
UL3135硅胶线 | 22AWG | 17*0.16 | 2.3 |
UL3135硅胶线 | 24AWG | 11*0.16 | 2.2 |
UL3135硅胶线 | 26AWG | 7*0.16 | 2.05 |
UL3132硅胶线 | 16AWG | 26*0.254 | 2.3 |
UL3132硅胶线 | 18AWG | 34*0.18 | 2 |
UL3132硅胶线 | 20AWG | 21*0.18 | 1.75 |
UL3132硅胶线 | 22AWG | 17*0.16 | 1.55 |
UL3132硅胶线 | 24AWG | 11*0.16 | 1.4 |
UL3132硅胶线 | 26AWG | 7*0.16 | 1.25 |
UL3239硅胶线 | 12AWG | 65*0.254 | 3.5 |
UL3239硅胶线 | 14AWG | 41*0.254 | 2.9 |
UL3239硅胶线 | 16AWG | 26*0.254 | 2.5 |
UL3239硅胶线 | 18AWG | 34*0.18 | 2.2 |
UL3239硅胶线 | 20AWG | 21*0.18 | 1.9 |
UL3239硅胶线 | 22AWG | 17*0.16 | 1.75 |
UL3239硅胶线 | 24AWG | 11*0.16 | 1.6 |
UL3239硅胶线 | 26AWG | 7*0.16 | 1.5 |
UL3512硅胶线 | 50mm² | 10000*0.08 | 13.4 |
UL3512硅胶线 | 70mm² | 14000*0.08 | 17 |
UL3512硅胶线 | 2AWG | 6700*0.08 | 13 |
UL3512硅胶线 | 4AWG | 4900*0.08 | 10.5 |
UL3512硅胶线 | 5AWG | 4000*0.08 | 9.5 |
UL3512硅胶线 | 6AWG | 3200*0.08 | 8.5 |
UL3512硅胶线 | 7AWG | 2400*0.08 | 7.2 |
UL3512硅胶线 | 8AWG | 1650*0.08 | 6.5 |
UL3512硅胶线 | 9AWG | 1200*0.08 | 6 |
UL3512硅胶线 | 9AWG | 1350*0.08 | 6 |
UL3512硅胶线 | 10AWG | 1050*0.08 | 5.5 |
UL3512硅胶线 | 12AWG | 680*0.08 | 4.5 |
UL3512硅胶线 | 13AWG | 500*0.08 | 4 |
UL3512硅胶线 | 14AWG | 400*0.08 | 3.5 |
UL3512硅胶线 | 15AWG | 300*0.08 | 3.2 |
UL3512硅胶线 | 16AWG | 252*0.08 | 3 |
UL3512硅胶线 | 17AWG | 200*0.08 | 2.6 |
UL3512硅胶线 | 18AWG | 150*0.08 | 2.3 |
UL3512硅胶线 | 20AWG | 100*0.08 | 1.8 |
UL3512硅胶线 | 22AWG | 60*0.08 | 1.7 |
UL3512硅胶线 | 24AWG | 40*0.08 | 1.6 |
UL3512硅胶线 | 26AWG | 30*0.08 | 1.5 |
UL3512硅胶线 | 28AWG | 16*0.08 | 1.2 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱