电缆特点
符合阻燃标准IEC60332-1-2
具有良好的化学耐受性
拥有出色的柔韧性
能够实现较小的弯曲半径
可进行高速拖链运动
抗外界电磁信号干扰
电缆结构
导体:使用高抗弯强度精细裸铜绞合导体,分股绞合,符合DIN VDE295及IEC 60228第6类导体标准
芯线绝缘:混合PVC
绝缘颜色:符合欧盟标准,可定制彩色芯线
屏蔽:高编织密度镀锡铜丝编织屏蔽
护套材料:1500万次:高弹耐磨混合PVC
3000万次:高弹耐磨PUR/TPE
护套颜色:黑色RAL9005、灰色RAL7001、橙色 RAL2003、绿色RAL6018等
技术参数
电气性能
额定电压: <0.5mm² 300/300V
0.5-4.0mm² 300/500V
≥4.0mm² 450/750V
测试电压:1500V 2000V 2500V
工作温度范围
固定安装:1500万次 PVC:-15℃/+80℃
3000万次 PUR:-40℃/+105℃
移动安装:1500万次 PVC:-5℃/+80℃
3000万次 PUR:-20℃/+105℃
运动性能
行程:≤20m
加速度:≤10m/s²
移动速度:架空,3m/s;滑行,2m/s
持续往返次数:PVC1500万次/PUR3000万次(半径≥10D,2m/s,60次/min)
最小弯曲半径
固定安装:6x电缆外径;
移动安装:移动距离<10m,7.5x电缆外径;
移动距离≥10m,10x电缆外径;
规格选型
品名 | 规格型号 | 护套材质 | 护套颜色 | 外径OD |
1500万拖链单芯电缆 | 0.5 | PVC/TPU 可选 | 橙色RAL2003 | 1.8 |
1500万拖链单芯电缆 | 1.5 | PVC/TPU 可选 | 橙色RAL2004 | 2.7 |
1500万拖链单芯电缆 | 2.5 | PVC/TPU 可选 | 橙色RAL2005 | 3.6 |
1500万拖链电缆TRVV | 8*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.3 |
1500万拖链电缆TRVV | 3*1.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 8.2 |
1500万拖链电缆TRVV | 16*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 10.1 |
1500万拖链电缆TRVV | 12*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 8.8 |
1500万拖链电缆TRVV | 12*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.7 |
1500万拖链电缆TRVV | 10*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.9 |
1500万拖链电缆TRVV | 8*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 9 |
1500万拖链电缆TRVV | 8*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7 |
1500万拖链电缆TRVV | 6*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.2 |
1500万拖链电缆TRVV | 6*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.5 |
1500万拖链电缆TRVV | 4*1.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 9 |
1500万拖链电缆TRVV | 4*1.0 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.9 |
1500万拖链电缆TRVV | 4*0.75 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.2 |
1500万拖链电缆TRVV | 4*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.7 |
1500万拖链电缆TRVV | 4*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.4 |
1500万拖链电缆TRVV | 4*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 4.8 |
1500万拖链电缆TRVV | 3*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 5 |
1500万拖链电缆TRVV | 2*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.8 |
1500万拖链电缆TRVV | 2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 4.8 |
1500万拖链电缆TRVV | 2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 4.4 |
1500万拖链电缆TRVV | 24*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 15.9 |
1500万拖链屏蔽电缆TRVVP | 6*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.5 |
1500万拖链屏蔽电缆TRVVP | 6*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.9 |
1500万拖链屏蔽电缆TRVVP | 4*0.75 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.5 |
1500万拖链屏蔽电缆TRVVP | 4*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 7 |
1500万拖链屏蔽电缆TRVVP | 4*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.7 |
1500万拖链屏蔽电缆TRVVP | 4*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.2 |
1500万拖链屏蔽电缆TRVVP | 3*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.5 |
1500万拖链双绞屏蔽电缆TRVVSP | 5*2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 8.7 |
1500万拖链双绞屏蔽电缆TRVVSP | 5*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.8 |
1500万拖链双绞屏蔽电缆TRVVSP | 4*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.2 |
1500万拖链双绞屏蔽电缆TRVVSP | 3*2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.5 |
1500万拖链双绞屏蔽电缆TRVVSP | 3*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.7 |
1500万拖链双绞屏蔽电缆TRVVSP | 2*2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.1 |
1500万拖链双绞屏蔽电缆TRVVSP | 2*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.3 |
3000万PUR拖链电缆 | 4*0.5 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 6.7 |
3000万PUR拖链电缆 | 4*1.5 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 9 |
3000万PUR拖链电缆 | 4*2.5 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 11.3 |
3000万PUR拖链电缆 | 4*1.5 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 9 |
3000万PUR拖链电缆 | 2*0.5 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 5.8 |
3000万PUR拖链屏蔽电缆 | 4*0.5 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 7 |
3000万PUR拖链屏蔽电缆 | 4*0.25 | TPU/PUR | 灰色RAL7001 | 4.8 |
3000万PUR拖链屏蔽电缆 | 4*0.34 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 5.3 |
3000万PUR拖链屏蔽电缆 | 4*1.0+(2*0.75) | TPU/PUR | 绿色RAL6018 | 10.8 |
3000万PUR拖链屏蔽电缆 | 4*0.3 | TPU/PUR | 绿色RAL6018 | 5.7 |
3000万PUR拖链屏蔽电缆 | 4*0.3 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 5.7 |
3000万PUR拖链双绞屏蔽电缆 | 2*2*0.2 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 6.3 |
3000万PUR拖链双绞屏蔽电缆 | 3*2*0.2 | TPU/PUR | 绿色RAL6018 | 6.7 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱