电缆特点
在极端高温环境下依然保持稳定的性能
有效抵抗各种化学品和溶剂的侵蚀
提供稳定的电气连接和信号传输
适合动力拖链和频繁移动的机械部件
适用于各种室内和室外环境,耐老化、长寿命
电缆结构
导体:使用精细镀锡铜绞合导体,符合 DIN VDE0295及IEC 60228 5 /6类导体标准
绝缘材料:FEP
绝缘颜色:黑、红、灰、白、黄、绿、蓝、 橙、紫、等
护套材料:FEP
护套颜色:黑色RAL9005、灰色RAL7001等
技术参数
电气性能
额定电压:U0/U 600v
测试电压:芯线/芯线:2000v
芯线/屏蔽:1500v
工作温度范围
固定安装:-100℃/+200℃,短时间可达到230℃
最小弯曲半径
固定安装:
5x电缆外径;
选型规格
品名 | 芯数 | 外径/非屏蔽 | 外径/屏蔽 | 品名 | 芯数 | 外径/非屏蔽 | 外径/屏蔽 |
28AWG 导体:7/0.12TS 绝缘:FEP 护套:FEP |
2芯 | 1.8 | 2.1 | 26AWG 导体:7/0.2TS 绝缘:FEP 护套:FEP |
2芯 | 2 | 2.3 |
3芯 | 1.9 | 2.2 | 3芯 | 2.11 | 2.41 | ||
4芯 | 2.05 | 2.35 | 4芯 | 2.3 | 2.6 | ||
5芯 | 2.25 | 2.55 | 5芯 | 2.5 | 2.8 | ||
6芯 | 2.5 | 2.8 | 6芯 | 2.8 | 3.1 | ||
7芯 | 2.5 | 2.8 | 7芯 | 2.8 | 3.1 | ||
8芯 | 2.7 | 3 | 8芯 | 3.01 | 3.31 | ||
9芯 | 2.85 | 3.15 | 9芯 | 3.3 | 3.6 | ||
10芯 | 3.1 | 3.4 | 10芯 | 3.5 | 3.8 | ||
品名 | 芯数 | 外径 | 外径 | 品名 | 芯数 | 外径/非屏蔽 | 外径/屏蔽 |
24AWG 导体:7/0.16TS 绝缘:FEP 护套:FEP |
2芯 | 2.3 | 2.6 | 22AWG 导体:7/0.254TS 绝缘:FEP 护套:FEP |
2芯 | 2.6 | 2.9 |
3芯 | 2.45 | 2.75 | 3芯 | 2.76 | 3.06 | ||
4芯 | 2.66 | 2.96 | 4芯 | 3.02 | 3.32 | ||
5芯 | 2.9 | 3.2 | 5芯 | 3.3 | 3.6 | ||
6芯 | 3.25 | 3.55 | 6芯 | 3.7 | 4 | ||
7芯 | 3.25 | 3.55 | 7芯 | 3.7 | 4 | ||
8芯 | 3.51 | 3.81 | 8芯 | 4 | 4.3 | ||
9芯 | 3.85 | 4.15 | 9芯 | 4.4 | 4.7 | ||
10芯 | 4.1 | 4.4 | 10芯 | 4.7 | 5 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱