电缆特点
绝缘性能好,厚度均匀,方便剥皮或剪裁
适用于电气设备内部的接线
具有优良的导电性能
符合UL758、UL1581 阻燃标准
电缆结构
导体:使用精细镀锡铜或裸铜绞合导体,符合 UL 758 导体标准
绝缘材料:UL1007:PVC
UL1015:PVC
UL1571:PVC
UL1332:FEP
UL3266:XLPE
绝缘颜色:黑、红、灰、白、黄、绿、蓝、 橙、紫、等
技术参数
电气性能
额定电压:UL1007:300V
UL1015:600V、750V
UL1571:30V
UL1332:300V
UL3266:300V
额定温度:UL1007:80℃
UL1015:80℃、90℃、105℃
UL1571:80℃
UL1332:200℃
UL3266:125℃
燃烧特性:阻燃通过UL VW-1垂直燃烧测试
选型规格
品名 | 规格型号 | 导体规格/镀锡铜 | 外径OD |
UL1007单芯线 | 16AWG | 26*0.254 | 2.4 |
UL1007单芯线 | 18AWG | 34*0.18 | 2.1 |
UL1007单芯线 | 20AWG | 21*0.18 | 1.8 |
UL1007单芯线 | 22AWG | 17*0.16 | 1.8 |
UL1007单芯线 | 24AWG | 11*0.16 | 1.4 |
UL1007单芯线 | 26AWG | 7*0.16 | 1.3 |
UL1007单芯线 | 28AWG | 7*0.127 | 1.2 |
UL1015单芯线 | 10AWG | 105*0.254 | 4.6 |
UL1015单芯线 | 12AWG | 65*0.254 | 4 |
UL1015单芯线 | 14AWG | 41*0.254 | 3.5 |
UL1015单芯线 | 16AWG | 26*0.254 | 3.1 |
UL1015单芯线 | 18AWG | 34*0.18 | 2.8 |
UL1015单芯线 | 20AWG | 21*0.18 | 2.5 |
UL1015单芯线 | 22AWG | 17*0.16 | 2.4 |
UL1015单芯线 | 24AWG | 11*0.16 | 2.2 |
UL1015单芯线 | 26AWG | 7*0.16 | 2.1 |
UL1571单芯线 | 18AWG | 34*0.18 | 1.8 |
UL1571单芯线 | 20AWG | 21*0.18 | 1.5 |
UL1571单芯线 | 22AWG | 17*0.16 | 1.3 |
UL1571单芯线 | 24AWG | 11*0.16 | 1.1 |
UL1571单芯线 | 26AWG | 7*0.16 | 1 |
UL1571单芯线 | 28AWG | 7*0.127 | 0.9 |
UL3266单芯线 | 10AWG | 105*0.254 | 3.8 |
UL3266单芯线 | 12AWG | 65*0.254 | 3.2 |
UL3266单芯线 | 14AWG | 41*0.254 | 2.7 |
UL3266单芯线 | 16AWG | 26*0.254 | 2.4 |
UL3266单芯线 | 18AWG | 34*0.18 | 2.1 |
UL3266单芯线 | 20AWG | 21*0.18 | 1.8 |
UL3266单芯线 | 22AWG | 17*0.16 | 1.6 |
UL3266单芯线 | 24AWG | 11*0.16 | 1.4 |
UL3266单芯线 | 26AWG | 7*0.16 | 1.3 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱